Volvo XC60 Mileage
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Mumbai | 10/12 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Mumbai | 10/12 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Mumbai | 6/8 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Mumbai | 10/12 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Mumbai | 10/12 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Mumbai | 6/8 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Mumbai | 8/10 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Mumbai | 6/8 |
Similar Cars to Volvo XC60
- Volvo V90 Cross Country
- ₹ 65.41 Lakh
- Avg. Ex-Showroom Price
- Check On-Road Price
- Mercedes Benz GLC Class
- ₹ 57.36 - 63.13 Lakh
- Avg. Ex-Showroom Price
- Check On-Road Price
- Land Rover Discovery Sport
- ₹ 60.99 - 64.46 Lakh
- Avg. Ex-Showroom Price
- Check On-Road Price