Toyota Fortuner Mileage
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Mumbai | 10/12 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Mumbai | 10/12 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Mumbai | 8/13 |
CarTrade Expert | New Delhi | 9/13 |
CarTrade Expert | Cochin | 50/100 |
CarTrade Expert | Pune | 8/9 |
CarTrade Expert | Kolkata | 11/12.5 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Mumbai | 10/12 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | 10/12 | |
CarTrade Expert | 10/12 | |
CarTrade Expert | 5/8 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | kkd | 10/20 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Noida | 9/10 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | 6.92/7.5 | |
CarTrade Expert | 6.92/7.5 | |
CarTrade Expert | 6.92/7.5 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Noida | 8/10 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Kolkata | 10/12 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Noida | 6/7 |
CarTrade Expert | Hyderabad | 9/14 |
CarTrade Expert | Mumbai | 11/14 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Faridabad | 9.5/11 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Belgaum | 11/13 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Gurgaon | 8/9 |
CarTrade Expert | Gurgaon | 8/9 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Faridabad | 11.5/15 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | Hyderabad | 8/9 |
User | City | Mileage(City/Highway) |
---|---|---|
CarTrade Expert | 59/100 |
Similar Cars to Toyota Fortuner
- Ford Endeavour
- ₹ 29.99 - 36.25 Lakh
- Avg. Ex-Showroom Price
- Check On-Road Price
- Mahindra Alturas G4
- ₹ 28.73 - 31.73 Lakh
- Avg. Ex-Showroom Price
- Check On-Road Price
- Citroen C5 Aircross
- ₹ 29.9 - 31.9 Lakh
- Avg. Ex-Showroom Price
- Check On-Road Price